港股过去五天平均单日成交金额最多十只衍生权证.

港股:过去五天平均单日成交金额最多十只衍生权证过去五天平均单日成交金额最多十只衍生权证权证代号权证简称按盘价最高价最低价成交金额...

港股:过去五天平均单日成交金额最多十只衍生权证

过去五天平均单日成交金额最多十只衍生权证

权证代号权证简称按盘价最高价最低价成交金额

24467 恒指瑞信零九沽C 0.211 0.300 0.210 2.45

24168 恒指摩通零十购D 0.172 0.176 0.135 2.10

24033 腾讯国君零八购B 0.209 0.218 0.101 1.71

24046 阿里摩通零七购F 0.067 0.114 0.062 1.68

24329 恒指摩通零九购F 0.180 0.190 0.146 1.53

24356 恒指摩通零十沽B 0.176 0.310 0.176 1.49

24427 阿里中银零甲购A 0.209 0.245 0.179 1.43

24355 恒指摩通零九沽C 0.181 0.310 0.180 1.35

23396 阿里国君零八购A 0.083 0.118 0.071 1.30

24239 恒指瑞信零九购E 0.164 0.179 0.122 1.20

压力试验机

电子万能试验机

硬度计系列

上一篇: 澳元美元进一步反弹至08830档.
下一篇: 港股通与QDII基金将受益中概股回归.
相关推荐

猜你喜欢